Wyniki głosowania w VI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego OBO 2019
W imieniu Zespołu Koordynującego przekazuję do wiadomości wyniki głosowania w VI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego OBO 2019. Głosowanie odbywało się w dniach 10-23 września 2018 r. i przebiegało według Zasad przyjętych Zarządzeniem Prezydenta nr 91 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Olsztyna na temat VI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego - OBO 2019. Zgodnie z harmonogramem OBO 2019, przyjętym załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 91 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 marca 2018 r., ogłoszenie wyników głosowania odbywa się poprzez upublicznienie wyników na stronie internetowej, 22 października 2018 r.
W tegorocznym głosowaniu Mieszkańcy Olsztyna zdecydowali o wprowadzeniu do uchwały budżetowej na 2019 rok następujących projektów:
Tabela nr 1. Projekty zintegrowane
Numer i tytuł projektu | Liczba głosów |
|
110. "Olsztyński Teatr Tańca. Prolog" | 5252 | I |
77. Budowa ogrodzenia stadionu rugby z bramą wjazdową oraz przyłącza elektrycznego | 2966 | II |
149. Centrum Aktywnego Seniora | 1797 | III |
111. Publiczna tężnia solankowa | 1565 | IV |
Tabela nr 2. Projekty osiedlowe
Osiedle | Numer i tytuł projektu | Liczba głosów |
Brzeziny | 22. Realizacja projektów budowy przejść między ulicami | 205 |
Dajtki | 130. Budowa chodnika i odcinka ulicy Rolnej | 524 |
Generałów | 55. siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów | 341 |
Grunwaldzkie | 146. Remont chodnika przy ul. Żarskiej | 106 |
Gutkowo | 29. Światło dla Gutkowa – oświetlenie ulic Jerzyka, Skowronka, Wróbla | 446 |
Jaroty | 122. Wykonanie oświetlenia i ławek w ciągu traktu pieszego – łączącego ul. Kanta i Mroza jako kontynuacja zadania z IV i V edycji OBO | 372 |
Kętrzyńskiego | 138. Wykonanie miejsc postojowych | 410 |
Kormoran | 119. Ustawienie tzw. piesuarów w ciągu parkowo-spacerowym pomiędzy ul. Piłsudskiego, a ul. Dworcową | 22 |
Kormoran | 118. Ustawienie tzw. piesuarów w ciągu parkowo-spacerowym pomiędzy Halą „Uranią”, a ul. Żołnierską | 23 |
Kortowo | 124. Wymiana jezdni oraz chodnika przy ul. Promienistej w Olsztynie - odcinek między ulicami Astronomów i Tęczową | 304 |
Kościuszki | 57. Rozbudowa istniejącej ścianki wspinaczkowej (połączony z projektem nr 141) | 281 |
Likusy | 114. Budowa schodów przy kapliczce z ulicy starej Bałtyckiej | 75 |
Mazurskie | 11. Chodnik i miejsca postojowe przy przedszkolu nr 3 ul. Opolska - obręb 100 (działka 40,41) | 769 |
Nad Jeziorem Długim | 92. Ale Sztuka! Nad Długim! | 737 |
Nagórki | 147. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ZSO nr 3 ul. Wańkowicza 1 | 541 |
Pieczewo | 17. Remont chodników ulicy Żurawskiego | 266 |
Podgrodzie | 13. Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Gałczyńskiego - skrzyżowanie z ul. Rymkiewicza - ul. Iwaszkiewicza (boisko Szkoły) | 236 |
Podleśna | 116. Modernizacja drogi dojazdowej wzdłuż rzeki Wadąg do Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Wyspie” | 1483 |
Pojezierze | 109. Jaśniejsza strona Parku Kusocińskiego | 223 |
Redykajny | 78. Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Jemioły od ul. Hozjusza do ulicy Poziomkowej | 102 |
Śródmieście | 64. Starówka Muzyczne Serce Olsztyna | 930 |
Wojska Polskiego | 142. Drugie życie Parku Jakubowo - kultura w Parku. | 323 |
Zatorze | 25. Zaułek Optymistów – zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej | 788 |
Zielona Górka | 21.Budowa chodnika dla pieszych przy odcinku ulicy Marii Zientary - Malewskiej. | 111 |
Tabela nr 3. Statystyki oddanych głosów
Liczba oddanych w OBO 2019 głosów | 41 246 |
Liczba wszystkich prawidłowo oddanych głosów | 37664 |
Liczba głosów oddanych na projekty zintegrowane | 19673 |
Liczba głosów oddanych na projekty osiedlowe | 17991 |
Wszystkich zarejestrowane w systemie głosy | 38 789 |
Głosy niepotwierdzone kodem sms | 1125 |
Nieprawidłowo oddane głosy (wartość przyjęta szacunkowo, na podstawie liczby kart) - niepodpisane, nieprawidłowe formularze, brak wymaganych danych, itp. | 2457 |
Ewa Zakrzewska
Przewodnicząca Zespołu Koordynującego
VI edycję Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
OBO 2019
Do pobrania: