Limity dla osiedli
Wykaz limitów finansowych dla projektów osiedlowych (kwoty w złotych):
| Brzeziny | 164 224 |
| Dajtki | 186 917 |
| Generałów | 226 306 |
| Grunwaldzkie | 185 865 |
| Gutkowo | 178 421 |
| Jaroty | 318 224 |
| Kortowo | 157 812 |
| Kościuszki | 191 741 |
| Kormoran | 237 656 |
| Kętrzyńskiego | 193 979 |
| Likusy | 164 398 |
| Mazurskie | 184 833 |
| Nad jez. Długim | 176 251 |
| Nagórki | 223 687 |
| Pieczewo | 212 819 |
| Podgrodzie | 213 784 |
| Podleśna | 223 613 |
| Pojezierze | 224 283 |
| Redykajny | 165 866 |
| Śródmieście | 169 303 |
| Wojska Polskiego | 189 905 |
| Zatorze | 189 497 |
| Zielona Górka | 158 837 |
Logo


