| Osiedle | Opis | Wartość | |
| 1 | Gutkowo | Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Sokolej na odcinku od Orlej do Sokolej 6A | 100000 |
| 2 | Redykajny | Kontynuacja budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza | 100000 |
| 3 | Wojska Polskiego | Przygotowanie i ogrodzenie terenu oraz wyposażenie placu zabaw w zewnęrztny sprzęt do zabawy | 100000 |
| 4 | Podleśna | Remont chodnika przy ul. Rataja 50 | 26000 |
| 5 | Likusy | Budowa chodników obustronnie przy ul. Sosnowej oraz przy ul. Brzozowej | 99000 |
| 6 | Nad Jeziorem Długim | Wymiana chodnika przy ul. Jeziornej obok wieżowców nr 5, 3, 1a,1 | 50000 |
| 7 | Nad Jeziorem Długim | Wykonanie ogrodzenia podwórkaoraz utwardzenie gruntu pod kontenerami na śmieci przy al. Przyjaciół 6, 8, 10 | 15000 |
| 8 | Zatorze | Remont chodnika i drogi przy ul. Puszkina | 100000 |
| 9 | Zielona Górka | Utwardzenie nawierzchni drogi do pałacu Track | 100000 |
| 10 | Dajtki | Modernizacja chodnika przed SP18 i biblioteką miejską przy ul. Żytniej | 100000 |
| 11 | Grunwaldzkie | Patroni naszych ulic - Przygotowanie nowych tablic informacyjnych na ulicach | 10000 |
| 12 | Śródmieście | Remont schodów na łączniku ul.1 Maja z ul.Skłodowskiej | 92000 |
| 13 | Kościuszki | Remont nawierzchni chodnika przy ul. Traugutta (etap II) | 50000 |
| 14 | Kętrzyńskiego | Wykonanie dojazdu do bloku przy ul. Kętrzyńskiego 9 | 100000 |
| 15 | Pojezierze | Modernizacja chodników przy ul. Pana Tadeusza | 97000 |
| 16 | Kormoran | Wymiana chodnika, remont schodów oraz zamontowanie poręczy przy budynku Dworcowa 38 | 37000 |
| 17 | Kormoran | Remont schodów w pobliżu Biblioteki Nr 9 (ul. Żołnierska) oraz naprawa istniejącego oświetlenia | 18000 |
| 18 | Kormoran | Remont schodów oraz zamontowanie poręczy na skarpie przy ul. Wyszyńskiego | 30000 |
| 19 | Podgrodzie | Przedłużenie ciagu pieszo-rowerowego (Park Centralny) oraz połączenie go ze ścieżką nad Łyną od strony Szpitala Miejskiego | 59000 |
| 20 | Kortowo | Zakończenie prac modernizacyjnych drogi przy ul. Tęczowej | 100000 |
| 21 | Brzeziny | Wykonanie projektów oraz budowa przejść między ulicami | 100000 |
| 22 | Nagórki | Remont chodników wraz z odwodnieniem, prowadzących do DDPS, przy bloku Barcza 18, przy przystanku na ul. Orłowicza, na skrzyżowaniu ul. Orłowicza i Synów Pułku | 50000 |
| 23 | Nagórki | Budowa małej architektury rekreacyjnej wraz z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych na powietrzu (kompleks przy Ogródku Jordanowskim) | 57000 |
| 24 | Mazurskie | Wymiana nawierzchni chodnika, uzupełnienie oświetlenia ulicznego i rekultywacja terenów zielonych przy ul. Białostockiej | 80000 |
| 25 | Generałów | Budowa miejsc postojowych przy ul. Kleberga | 92000 |
| 26 | Jaroty | Budowa ciągu spacerowo-rowerowego | 70000 |
| 27 | Pieczewo | Rozbudowa parkingu dla pojazdów samochodowych przy ul. Turkowskiego | 110000 |
| 28 | Pieczewo | Zagospodarowanie lasku między ulicami Wachowskiego i Nienackiego | 40000 |
| 29 | Jaroty | Budowa oświetlenia oraz schodów między ul.Sikorskiego a ul.Jarocką | 25000 |
| 30 | Wojska Polskiego | Budowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum nr 12 i LO III przy ul. Sybiraków | 100000 |
| 31 | Grunwaldzkie | Budowa toru rowerowego – Pumptracka | 90000 |
| 32 | Kościuszki | Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Piłsudskiego 23-35 | 50000 |
Logo


