| Osiedle | Opis | Wartość | |
| 1 | Podgrodzie | Wymiana chodnika ul. Iwaszkiewicza | 25500 |
| 2 | Kormoran | Naprawa schodów terenowych przy ul. Pstrowskiego obok Salonu Meblowego Elżbieta | 10000 |
| 3 | Podgrodzie | Remont nawierzchni chodnika ul. Profesorska 2,5 do 15 | 65000 |
| 4 | Kormoran | Wymiana chodnika ul. Parkingowej obok budynków Wyszyńskiego 10-12 | 25000 |
| 5 | Grunwaldzkie | Remont ul. Zyndrama z Maszkowic wraz z chodnikiem - etap II | 110000 |
| 6 | Kortowo | Wymiana jezdni oraz chodników przy ul. Promienistej - etap I | 160000 |
| 7 | Nagórki | Remont chodników wraz z odwodnieniem na ul. Wańkowicza - Nagórki | 80000 |
| 8 | Jaroty | Budowa chodnika z przebudową oświetlenia ul. Piotrowskiego | 110000 |
| 9 | Zielona Górka | Budowa chodnika na ul. Jeżynowej | 26000 |
| 10 | Zielona Górka | Budowa chodnika na ul. Agrestowej | 26000 |
| 11 | Redykajny | Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza (kontynuacja) i wymiana chodnika od Seminarium do Nowobałtyckiej | 110000 |
| 12 | Dajtki | Modernizacja chodnika przed SP 18 i Biblioteką Miejską z budową wjazdu do Biblioteki i miejsc postojowych | 110000 |
| 13 | Generałów | Budowa miejsc postojowych przy ul. Hallera na Osiedlu Generałów | 108000 |
| 14 | Mazurskie | Wykonanie parkingu przy ul. Pstrowskiego oraz chodnika przy ul. Gdyńskiej | 110000 |
| 15 | Brzeziny | Budowa przejść pomiędzy ulicami | 110000 |
| 16 | Kormoran | Budowa otwartej siłowni zewnętrznej dla mieszkańców Osiedla Kormoran | 61500 |
| 17 | Nagórki | Huśtawka dla niepełnosprawnych dzieci przy SP 25 i na placu zabaw przy ul. Barcza | 30000 |
| 18 | Podleśna | Objęcie monitoringiem i doposażenie placu zabaw przy ul. Zamenhoffa | 50000 |
| 19 | Pieczewo | Oświetlenie i doposażenie Parku Zdrowia na Osiedlu Pieczewo | 104000 |
| 20 | Kościuszki | Montaż trwałych urządzeń sprawnościowych - siłownia plenerowa Oś. Kościuszki | 48100 |
| 21 | Pojezierze | Zagospodarowanie terenu byłego boiska asfaltowego przy ul. Dworcowej | 100000 |
| 22 | Kościuszki | Wykonanie oświetlenia schodów terenowych przy ul. Żołnierskiej 12A | 21000 |
| 23 | Gutkowo | remont parkingu przy Orliku SP 19, G 15 i PM 21 | 160000 |
| 24 | Likusy | Utwardzenie placu postojowego oraz naprawa ogrodzenia przy ośrodku zdrowia ul. Bałtycka 43 | 110000 |
| 25 | Jakubowo | Odnowienie zabytkowego parku miejskiego w Jakubowie (Parku Jakubowo) | 110000 |
| 26 | Osiedle nad Jeziorem Długim | Kocia kawiarnia Kici Caffe | 110000 |
| 27 | Śródmieście | Rap Festiwal-festiwal muzyczny z udziałem gwiazd muzyki hip-hop | 110000 |
Logo


