Lista wniosków złożonych do V edycji OBO
Prezentujemy listę wniosków złożonych do V edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie. Część wniosków zweryfikowanych negatywnie znajduje się w trybie odwoławczym.
Wnioski osiedlowe
Lp. | Osiedle | Wnioski zweryfikowane pozytywnie (numery) | Wnioski zweryfikowane negatywnie (numery) |
| BRZEZINY | 3, 7, 48 | - |
| DAJTKI | 67, 71, 97, 121, 192 | 51 |
| GENERAŁÓW | 38, 62,145, 174, 184, 187, 193 | 60 , 61 |
| GRUNWALDZKIE | 127, 136, 177 | - |
| GUTKOWO | 16, 22, 52, 87,126, 131,157,167 | 130, 188 |
| JAROTY | 8, 24, 25, (68,111,128-połączone), 69, 94, 125 | 79, 190, 191 |
| KĘTRZYŃSKIEGO | 88, 105, 134, 138 | - |
| KOŚCIUSZKI | 53, 81, 92, 110, 118, 137 | 116 |
| KORMORAN | (99,108- połączone), 100, 107 | 9, 65 |
| KORTOWO | 85, 161 | - |
| LIKUSY | 101, 106, 129, 132 | - |
| MAZURSKIE | 70, 163 | 122, 172,173 |
| NAD JEZ. DŁUGIM | 6, 31, 32, 34, 63 | 78 |
| NAGÓRKI | 76 | 74 |
| PIECZEWO | 40, 64, 82, 151 | 23,183 |
| PODGRODZIE | 46, 176 | - |
| PODLEŚNA | 20, 45, 135, 168, 169, 197 | 133 |
| POJEZIERZE | 2, 4, 47, 83, 86, 95, 170 | - |
| REDYKAJNY | 149, 189 | - |
| ŚRÓDMIEŚCIE | 54, 114, 142, 152, 165, 166 | 55 ,98, 112 |
| WOJSKA POLSKIEGO | 43, 49, 56, 90, 164, 178, 181 | - |
| ZATORZE | 89, 156, 180 | 14 |
| ZIELONA GÓRKA | 66 | - |
Wnioski zintegrowane
Zaopiniowane pozytywnie ( numery) | 11, 12, 15, 18, 28 ( połączony z 42), 30, 33, 35, 36, 50, 57, 59, 72, 75, 77, 84, 91, 96, 103,115, 117, 119, 124, 144, 150, 155, 158, 182, 186 |
Zaopiniowane negatywnie (numery) | 13, 19, 21, 26, 27, 29, 37, 39, 41, 44, 58, 73, 80,102, 104, 109 , 113, 120, 123 , 143, 153, 154, 159, 160 ,162, 171, 175 ,179, 185 |